Фланцевые клиновые задвижки
Фланцевая запорная арматура – самая популярная для трубопроводов сечением от 50 до 1600 мм. Применяется в 80% всех трубопроводных коммуникаций, переносящих агрессивные и неагрессивные среды, нефть, газ.
Компания «РТМТ» изготавливает на собственном производстве и реализует фланцевые клиновые задвижки DN от 160 до 330 мм, выдерживающие давление рабочей среды 1,6-25 МПа.
Принцип работы клиновых задвижек
Оборудование клиновидного типа функционирует за счет передвижения запорного клина до полного или частичного соприкосновения с седлами корпуса. В зависимости от положения клина трубопровод полностью перекрывается или изменяется напор переносимого вещества. В положении неполного закрытия применять фланцевые задвижки не рекомендуется, т.к. это приводит к усиленному износу элементов устройства и потере герметичности.
Передвижение клина выполняется с помощью ручного или электрического управления.
Изделия поставляются с ответными фланцами и без них.
Сферы использования фланцевых клиновых задвижек
Сети и трубопроводы, переносящие:
- питьевую и техническую воду;
- горячий водяной пар;
- продукты нефтепереработки;
- химические среды.
Где купить фланцевые задвижки
Недорогую фланцевую клиновую арматуру можно заказать в компании «РТМТ» путем заполнения опросного листа. Подать заявки на закупку клиновых фланцевых задвижек можно онлайн или по телефону.
| Размеры, мм |
| ||||||||||||
DN | Присоединение | PN, МПа | L | L1* | L2** | L3*** | H | Н1 | D | Dn | s | b | Dм | Масса, кг |
40 | Фланцевое | 1,6 | 190 | — | — | — | 350 | — | 145 | — | — | 13 | 160 | 13,5 |
Фланцевое с отв. фланцами | 1,6 | — | 284 | 286 | — | 350 | — | 145 | 46 | 4 | 13 | 160 | 19,5 | |
Фланцевое | 2,5 | 190 | — | — | — | 350 | — | 145 | — | — | 16 | 160 | 14,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 2,5 | — | 290 | 292 | — | 350 | — | 145 | 46 | 4 | 16 | 160 | 20,0 | |
Фланцевое | 4,0 | 190 | — | — | — | 350 | — | 145 | — | — | 16 | 160 | 14,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 4,0 | — | 290 | 292 | — | 350 | — | 145 | 46 | 4 | 16 | 160 | 20,5 | |
Фланцевое | 6,3 | 241 | — | — | — | 350 | — | 165 | — | — | 21 | 160 | 16,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 6,3 | — | 381 | 383 | 387 | 350 | — | 165 | 46 | 4,5 | 21 | 160 | 26,0 | |
Фланцевое | 10,0 | 241 | — | — | — | 350 | — | 165 | — | — | 23 | 160 | 16,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 10,0 | — | 385 | 387 | 392 | 350 | — | 165 | 46 | 4,5 | 23 | 160 | 27,0 | |
Фланцевое | 10,0 | 241 | — | — | — | 350 | — | 165 | — | — | 25 | 160 | 16,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 16,0 | — | 395 | 397 | 402 | 350 | — | 165 | 46 | 4,5 | 25 | 160 | 28,0 | |
Фланцевое | 20,0 | 305 | — | — | — | 350 | — | 170 | — | — | 31 | 160 | 38,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 20,0 | — | — | — | 468 | 350 | — | 170 | 49 | 6,5 | 31 | 160 | 45,0 | |
Фланцевое | 25,0 | 305 | — | — | — | 350 | — | 178 | — | — | 32 | 160 | 36,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 25,0 | — | — | — | 498 | 350 | — | 178 | 48 | 6,0 | 32 | 160 | 43,0 | |
50 | Фланцевое | 1,6 | 178 | — | — | — | 350 | 280 | 160 | — | — | 13 | 200 | 17,5 |
Фланцевое с отв. фланцами | 1,6 | — | 278 | 280 | — | 350 | 280 | 160 | 58 | 4,5 | 13 | 200 | 26,5 | |
Фланцевое | 2,5 | 216 | — | — | — | 350 | 280 | 160 | — | — | 17 | 200 | 18,5 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 2,5 | — | 316 | 318 | — | 350 | 280 | 160 | 58 | 4,5 | 17 | 200 | 28,0 | |
Фланцевое | 4,0 | 216 | — | — | — | 350 | 280 | 160 | — | — | 17 | 200 | 18,5 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 4,0 | — | 316 | 318 | — | 350 | 280 | 160 | 58 | 5 | 17 | 200 | 28,0 | |
Фланцевое | 6,3 | 267 | — | — | — | 350 | 280 | 175 | — | — | 23 | 200 | 22,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 6.3 | — | 411 | 413 | 419 | 350 | 280 | 175 | 58 | 5,5 | 23 | 200 | 34,5 | |
Фланцевое | 10,0 | 267 | — | — | — | 350 | 280 | 195 | — | — | 25 | 200 | 26,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 10,0 | — | 415 | 417 | 423 | 350 | 280 | 195 | 58 | 6,5 | 25 | 200 | 45,0 | |
Фланцевое | 16,0 | 292 | — | — | — | 350 | 280 | 195 | — | — | 27 | 200 | 26,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 16,0 | — | 452 | 454 | 460 | 350 | 280 | 195 | 58 | 6,5 | 27 | 200 | 46,0 | |
Фланцевое | 20,0 | 368 | — | — | — | 350 | 280 | 210 | — | — | 37 | 200 | 34,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 20,0 | — | — | — | 576 | 350 | 280 | 210 | 61 | 7,5 | 37 | 200 | 68,0 | |
Фланцевое | 25,0 | 368 | — | — | — | 350 | 280 | 216 | — | — | 38 | 200 | 35,5 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 25,0 | — | — | — | 600 | 350 | 280 | 216 | 60 | 5,0 | 38 | 200 | 71,0 | |
80 | Фланцевое | 1,6 | 328 | — | — | — | 410 | 394 | 195 | — | — | 17 | 280 | 53,0 |
Фланцевое с отв. фланцами | 1,6 | — | 438 | 440 | — | 410 | 394 | 195 | 90 | 6,0 | 17 | 280 | 64,5 | |
Фланцевое | 2,5 | 326 | — | — | — | 410 | 394 | 195 | — | — | 19 | 280 | 55,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 2,5 | — | 440 | 442 | — | 410 | 394 |
| 90 | 6,0 | 19 | 280 | 66,0 | |
Фланцевое | 4,0 | 330 | — | — | — | 410 | 394 | 195 | — | — | 21 | 280 | 54,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 4,0 | — | 452 | 454 | — | 410 | 394 | 195 | 90 | 6,0 | 21 | 280 | 66,5 | |
Фланцевое | 6,3 | 358 | — | — | — | 410 | 394 | 210 | — | — | 27 | 280 | 57,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 6,3 | — | 510 | 512 | 518 | 410 | 394 | 210 | 90 | 6,5 | 27 | 280 | 78,5 | |
Фланцевое | 10,0 | 358 | — | — | — | 410 | 394 | 230 | — | — | 31 | 280 | 64,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 10,0 | — | 534 | 536 | 542 | 410 | 394 | 230 | 90 | 7,5 | 31 | 280 | 97,0 | |
Фланцевое | 16,0 | 362 | — | — | — | 410 | 394 | 230 | — | — | 33 | 280 | 65,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 16,0 | — | 544 | 546 | 552 | 410 | 394 | 230 | 90 | 7,5 | 33 | 280 | 98,0 | |
Фланцевое | 20,0 | 470 | — | — | — | 410 | 394 | 290 | — | — | 51 | 280 | 90,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 20,0 | — | — | — | 762 | 410 | 394 | 290 | 110 | 15,5 | 51 | 280 | 160 | |
Фланцевое | 25,0 | 470 | — | — | — | 410 | 394 | 267 | — | — | 48 | 280 | 88,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 25,0 | — | — | — | 734 | 410 | 394 | 267 | 89 | 9,5 | 48 | 280 | 155 | |
100 | Фланцевое | 1,6 | 300 | — | — | — | 570 | 510 | 215 | — | — | 17 | 400 | 71,0 |
Фланцевое с отв. фланцами | 1,6 | — | 409 | 411 | — | 570 | 510 | 215 | 110 | 7,0 | 17 | 400 | 82,0 | |
Фланцевое | 2,5 | 330 | — | — | — | 570 | 510 | 230 | — | — | 21 | 400 | 72,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 2,5 | — | 456 | 458 | — | 570 | 510 | 230 | 110 | 7,0 | 21 | 400 | 87,0 | |
Фланцевое | 4,0 | 350 | — | — | — | 570 | 510 | 230 | — | — | 23 | 400 | 72,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 4,0 | — | 489 | 491 | — | 570 | 510 | 230 | 110 | 7,0 | 23 | 400 | 87,0 | |
Фланцевое | 6,3 | 356 | — | — | — | 570 | 510 | 250 | — | — | 29 | 400 | 84 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 6,3 | — | 514 | 516 | 524 | 570 | 510 | 250 | 110 | 8,0 | 29 | 400 | 108 | |
Фланцевое | 10,0 | 350 | — | — | — | 570 | 510 | 265 | — | — | 35 | 400 | 84 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 10,0 | — | 554 | 556 | 564 | 570 | 510 | 265 | 110 | 9,0 | 35 | 400 | 132 | |
Фланцевое | 16,0 | 350 | — | — | — | 570 | 510 | 265 | — | — | 37 | 400 | 104 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 16,0 | — | 570 | 572 | 580 | 570 | 510 | 265 | 110 | 9,0 | 37 | 400 | 135 | |
Фланцевое | 20,0 | 400 | — | — | — | 570 | 510 | 360 | — | — | 63 | 400 | 109,0 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 20,0 | — | — | — | 675 | 570 | 510 | 360 | 135 | 16,5 | 63 | 400 | 175 | |
Фланцевое | 25,0 | 400 | — | — | — | 570 | 510 | 265 | — | — | 48 | 400 | 100 | |
Фланцевое с отв. фланцами | 25,0 | — | — | — | 654 | 570 | 510 | 265 | 114 | 12,0 | 48 | 400 | 154 | |
Почему с нами выгодно работать
- Российский производитель
Нам доверяют
Газпром, Роснефть, Лукойл, Сибур, Транснефть.- Аккредитация в системахТранснефть, Сибур, Газпромнефть
- Работаем по стандартам и единым техническим требованияммЕТТ Роснефть, Нижнекамск Нефтехим
- Вся продукция подтверждена испытаниями и сертификатами качества.
- Разработка продукции под ваши уникальные требования